Die besten Fonds für Ihren FondsSparplan
Damit Sie nicht den Überblick verlieren und genau den richtigen Fonds für Ihre Anlageziele finden, hat die SEB Bank eine Auswahl erstklassiger Fonds für Sie zusammengestellt.
| Unsere besten Fonds für Ihren FondsSparplan im Überblick | ||||
| Gesellschaft | Fonds | ISIN | WKN | Anlage- |
| Anlagestrategie sicherheitsorientiert (Risikoklasse I) | ||||
| SEB | DE0009802306 | 980230 | Immobilienfonds | |
| SEB | LU0151339883 | 645148 | Dachfonds | |
| SEB | DE000SEB1AM4 | SEB1AM | VV-Fonds | |
| SEB | DE000SEB1AA9 | SEB1AA | VV-Fonds | |
| Anlagestrategie konservativ (Risikoklasse II) | ||||
| SEB | LU0066376558 | 974891 | Dachfonds | |
| SEB | LU0425992988 | A0NGH5 | Renten Welt | |
| SEB | DE0008473414 | 847341 | Renten Europa | |
| SEB | DE000SEB1AB7 | SEB1AB | VV-Fonds | |
| AXA | LU0251659933 | A0JL0T | Renten Europa | |
| Julius Bär | LU0186677893 | A0CA6K | Renten Welt | |
| Pioneer | DE0009752311 | 975231 | Renten Europa | |
| Threadneedle | GB00B104JL25 | A0JD57 | Renten Welt | |
| Anlagestrategie risikobewusst (Risikoklasse III) | ||||
| SEB | DE0008473471 | 847347 | Aktien Europa | |
| SEB | DE0009769208 | 976920 | Aktien Europa | |
| SEB | LU0030165871 | 974743 | Aktien Europa | |
| SEB | LU0066377101 | 674893 | Dachfonds | |
| SEB | LU0066376988 | 674892 | Dachfonds | |
| SEB | LU0123871567 | 603383 | Aktien Welt | |
| SEB | DE000SEB1AC5 | SEB1AC | VV-Fonds | |
| Allianz Pimco | LU0035450591 | 971768 | Renten Welt | |
| Black Rock | LU0162689763 | 216144 | Aktien Europa | |
| DWS | DE0008490962 | 849096 | Aktien Europa | |
| DWS | DE0009848119 | 984811 | Aktien Welt | |
| M&G | GB0030934490 | 797739 | Aktien Welt | |
| Morgan Stanley | Alpha Advantage Eur. Fixed. Inc. | LU0355430405 | A0NJ1R | Renten Welt |
| MPC | DE0007248627 | 724862 | Aktien Europa | |
| Threadneedle | GB0002769429 | 987651 | Aktien Welt | |
| Anlagestrategie spekulativ (Risikoklasse IV) | ||||
| SEB | LU0099984899 | 989941 | Aktien Welt | |
| M&G | GB0030932676 | 797735 | Aktien Europa | |



















