| Produkte im Vergleich | TagesGeld | TerminGeld | LaufZeitkonto | RenditeKombi | Wachstums Sparen |
| Prinzip | Jederzeit einzahlen und abheben bei hohem Zins | Laufzeit wählen und hohe Zinsen sichern | Festzins von bis zu 1,00% bei 12 Monaten Laufzeit | 4% Zinsen garantiert plus Renditechancen durch Top-Fonds | Laufzeit wählen und hohe Zinsen sichern |
| Laufzeit | -- | mind. 30 Tage ![]() | 3, 6, 9 oder 12 Monate | 6 Monate | 3 oder 5 Jahre |
| Verzinsung/ | -- | bis zu 3,00% p.a. | bis zu 1,00% | 4% plus Rendite der gewählten Fonds | bis zu 3,00% |
| Kosten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Unterschiedlich je nach Fondsauswahl | Kostenlos |
| Anlagebetrag | Frei wählbar | ab EUR 2.500 | ab EUR 2.500 | ab EUR 5.000,- | ab EUR 500 - EUR 2.500.000 |
| Geld abheben | Jederzeit, unbegrenzt | Nicht möglich | Ja, mit Zinsverlust | Ja, mit Zinsverlust | bis zu EUR 2.000,- monatlich |
| Kündigungs- | Keine | Keine | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
|
| Mehr Infos | Mehr Infos |
Ja, auch das klassische Sparbuch gibt es noch. Zugegeben, nicht gerade die innovativste Form der Geldanlage - aber dafür seit langem bewährt.
0800 6645235